「マリアナ諸島で台風5号が発生」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
何三(S) (会話 | 投稿記録)
まずは
 
何三(S) (会話 | 投稿記録)
おっと。
23行目:
|上陸=
}}
{{日付|2006年7月{{#ifexpr:1={{#switch:{{CURRENTTIME19日}}|
15:00|15:01|15:02|15:03|15:04|15:05|15:06|15:07|15:08|15:09|15:10|15:11|15:12|15:13|15:14|15:15|15:16|15:17|15:18|15:19|15:20|15:21|15:22|15:23|15:24|15:25|15:26|15:27|15:28|15:29|15:30|15:31|15:32|15:33|15:34|15:35|15:36|15:37|15:38|15:39|15:40|15:41|15:42|15:43|15:44|15:45|15:46|15:47|15:48|15:49|15:50|15:51|15:52|15:53|15:54|15:55|15:56|15:57|15:58|15:59|
16:00|16:01|16:02|16:03|16:04|16:05|16:06|16:07|16:08|16:09|16:10|16:11|16:12|16:13|16:14|16:15|16:16|16:17|16:18|16:19|16:20|16:21|16:22|16:23|16:24|16:25|16:26|16:27|16:28|16:29|16:30|16:31|16:32|16:33|16:34|16:35|16:36|16:37|16:38|16:39|16:40|16:41|16:42|16:43|16:44|16:45|16:46|16:47|16:48|16:49|16:50|16:51|16:52|16:53|16:54|16:55|16:56|16:57|16:58|16:59|
17:00|17:01|17:02|17:03|17:04|17:05|17:06|17:07|17:08|17:09|17:10|17:11|17:12|17:13|17:14|17:15|17:16|17:17|17:18|17:19|17:20|17:21|17:22|17:23|17:24|17:25|17:26|17:27|17:28|17:29|17:30|17:31|17:32|17:33|17:34|17:35|17:36|17:37|17:38|17:39|17:40|17:41|17:42|17:43|17:44|17:45|17:46|17:47|17:48|17:49|17:50|17:51|17:52|17:53|17:54|17:55|17:56|17:57|17:58|17:59|
18:00|18:01|18:02|18:03|18:04|18:05|18:06|18:07|18:08|18:09|18:10|18:11|18:12|18:13|18:14|18:15|18:16|18:17|18:18|18:19|18:20|18:21|18:22|18:23|18:24|18:25|18:26|18:27|18:28|18:29|18:30|18:31|18:32|18:33|18:34|18:35|18:36|18:37|18:38|18:39|18:40|18:41|18:42|18:43|18:44|18:45|18:46|18:47|18:48|18:49|18:50|18:51|18:52|18:53|18:54|18:55|18:56|18:57|18:58|18:59|
19:00|19:01|19:02|19:03|19:04|19:05|19:06|19:07|19:08|19:09|19:10|19:11|19:12|19:13|19:14|19:15|19:16|19:17|19:18|19:19|19:20|19:21|19:22|19:23|19:24|19:25|19:26|19:27|19:28|19:29|19:30|19:31|19:32|19:33|19:34|19:35|19:36|19:37|19:38|19:39|19:40|19:41|19:42|19:43|19:44|19:45|19:46|19:47|19:48|19:49|19:50|19:51|19:52|19:53|19:54|19:55|19:56|19:57|19:58|19:59|
20:00|20:01|20:02|20:03|20:04|20:05|20:06|20:07|20:08|20:09|20:10|20:11|20:12|20:13|20:14|20:15|20:16|20:17|20:18|20:19|20:20|20:21|20:22|20:23|20:24|20:25|20:26|20:27|20:28|20:29|20:30|20:31|20:32|20:33|20:34|20:35|20:36|20:37|20:38|20:39|20:40|20:41|20:42|20:43|20:44|20:45|20:46|20:47|20:48|20:49|20:50|20:51|20:52|20:53|20:54|20:55|20:56|20:57|20:58|20:59|
21:00|21:01|21:02|21:03|21:04|21:05|21:06|21:07|21:08|21:09|21:10|21:11|21:12|21:13|21:14|21:15|21:16|21:17|21:18|21:19|21:20|21:21|21:22|21:23|21:24|21:25|21:26|21:27|21:28|21:29|21:30|21:31|21:32|21:33|21:34|21:35|21:36|21:37|21:38|21:39|21:40|21:41|21:42|21:43|21:44|21:45|21:46|21:47|21:48|21:49|21:50|21:51|21:52|21:53|21:54|21:55|21:56|21:57|21:58|21:59|
22:00|22:01|22:02|22:03|22:04|22:05|22:06|22:07|22:08|22:09|22:10|22:11|22:12|22:13|22:14|22:15|22:16|22:17|22:18|22:19|22:20|22:21|22:22|22:23|22:24|22:25|22:26|22:27|22:28|22:29|22:30|22:31|22:32|22:33|22:34|22:35|22:36|22:37|22:38|22:39|22:40|22:41|22:42|22:43|22:44|22:45|22:46|22:47|22:48|22:49|22:50|22:51|22:52|22:53|22:54|22:55|22:56|22:57|22:58|22:59|
23:00|23:01|23:02|23:03|23:04|23:05|23:06|23:07|23:08|23:09|23:10|23:11|23:12|23:13|23:14|23:15|23:16|23:17|23:18|23:19|23:20|23:21|23:22|23:23|23:24|23:25|23:26|23:27|23:28|23:29|23:30|23:31|23:32|23:33|23:34|23:35|23:36|23:37|23:38|23:39|23:40|23:41|23:42|23:43|23:44|23:45|23:46|23:47|23:48|23:49|23:50|23:51|23:52|23:53|23:54|23:55|23:56|23:57|23:58|23:59=2|1}}|{{#expr:{{CURRENTDAY}}}}|{{#switch:{{#expr:{{CURRENTMONTH}}}}月{{#expr:{{CURRENTDAY}}}}日|1月31日=1|2月28日={{#ifexpr:({{CURRENTYEAR}}mod4=0and{{CURRENTYEAR}}mod100!=0)or{{CURRENTYEAR}}mod400=0|29|1}}|2月29日|3月31日|4月30日|5月31日|6月30日|7月31日|8月31日|9月30日|10月31日|11月30日|12月31日=1|{{#expr:{{CURRENTDAY}}+1}}}}}}日}}
 
気象庁によると19日午後3時ごろ、[[w:マリアナ諸島|マリアナ諸島]]の{{ウィキ座標度分|11|40||N|140|40||E|||}}で台風5号「ケーミー」(KAEMI)が発生した。